Nicht jeder Schwimmponton eignet sich für jede Nutzung. Ein privater Badesteg, ein Bootsanleger, ein Hafen, ein schwimmendes Haus oder ein Wellenbrecher stellen unterschiedliche Anforderungen an Tragfähigkeit, Stabilität, Freibordhöhe und Wellenbelastung.
In dieser Übersicht vergleichen wir die wichtigsten Pontonlösungen von Top Marine: Schwerlast-Pontons, Holzpontons mit Betonschwimmern, Bootsanleger, Schwimmpontons und Schwimmponton ECO.
So können Sie leichter einschätzen, welche Lösung zu Standort, Nutzung und Belastung passt.
Eignung der Top Marine Pontonlösungen für unterschiedliche Verwendungszwecke
| Schwerlast-Pontons | Holzpontons mit Betonschwimmern | Bootsanleger | Schwimmponton | Schwimmponton ECO | |
| Für einen privaten Ponton | + | + | + | + | + |
| Für Hafenanlagen | + | + | + | – | – |
| Zum Schwimmen | + | + | + | + | + |
| Zum Anlegen und Festmachen von Booten | + | + | + | + | + |
| Schwimmer für ein schwimmendes Haus | + | + | + | – | – |
| Für einen Wellenbrecher | + | – | – | – | – |
Wenn Sie verschiedene Pontonlösungen ausprobieren und sich einen ersten Eindruck von den Projektkosten verschaffen möchten, können Sie unsere Webanwendung nutzen. Eine Anleitung zur Nutzung der Web-App finden Sie hier.
Schwerlast-Pontons

| Eigenschaften | Hohe Tragfähigkeit und Stabilität. Geeignet als schwimmende Plattform und als Wellenbrecher. |
| Geeignete Standorte | Yachthäfen und Bootshäfen, die entweder durch eine geschützte Lage oder durch einen Wellenbrecher geschützt sind |
| Zulässige Wellenhöhe | Bis zu 0,5 Meter |
| Freibordhöhe | 0,49–0,7 Meter |
| Standardbreiten | 2,4 m, 3,2 m, 4,2 m |
| Standardlängen | 9 m, 12 m, 15 m, 18 m, 20 m |
Holzpontons mit Betonschwimmern

| Eigenschaften | Stabile Konstruktion mit guter Tragfähigkeit. Geeignet als schwimmende Plattform, Bootssteg oder Badeanlage. |
| Geeignete Standorte | Yachthäfen und Bootshäfen, die durch einen Steg oder eine geschützte Lage vor Wellen geschützt sind |
| Zulässige Wellenhöhe | Bis zu 0,3 Meter |
| Freibordhöhe | 0,5–0,7 Meter |
| Standardbreiten | 2,4 m, 3 m und 3,2 m |
| Standardlängen | Wir konstruieren die Länge nach Ihren Projektanforderungen |
Bootsanleger

| Eigenschaften | Gute Tragfähigkeit. Geeignet als Bootsanleger, schwimmende Plattform oder Teil einer kleineren Steganlage. |
| Geeignete Standorte | Bootshäfen an Binnengewässern |
| Zulässige Wellenhöhe | Bis zu 0,2 Meter |
| Freibordhöhe | 0,65–0,73 Meter |
| Standardbreiten | 2,4 m, 3 m und 3,2 m |
| Standardlängen | 6 m, 8 m und 10 m |
Schwimmponton

| Eigenschaften | Geeignet als Badesteg, kleiner Bootsponton oder schwimmende Plattform für leichtere Nutzung. |
| Geeignete Standorte | Badestellen und Uferbereiche an Binnengewässern |
| Zulässige Wellenhöhe | Bis zu 0,2 Meter |
| Freibordhöhe | 0,35–0,38 Meter |
| Standardbreiten | 2 m, 2,4 m und 3 m |
| Standardlängen | 4 m, 5 m und 6 m |
Schwimmponton ECO

| Eigenschaften | Geeignet als privater Badesteg, leichter Schwimmponton oder Bootsponton für ein kleines Boot. |
| Geeignete Standorte | Private Badestellen und Uferbereiche an Binnengewässern |
| Zulässige Wellenhöhe | Bis zu 0,2 Meter |
| Freibordhöhe | 0,37–0,4 Meter |
| Standardbreiten | 2 m |
| Standardlängen | 4 m, 5 m und 6 m |
Sie sind unsicher, welcher Schwimmponton passt?
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Pontonlösung für Ihr Projekt geeignet ist, beraten wir Sie gern. Entscheidend sind vor allem Standort, Nutzung, Wassertiefe, Wellenbelastung, gewünschte Tragfähigkeit und Zubehör.
Kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite – gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihr Projekt.




